Цена демонтажа сооружений подсчитывается исходя из трудности и масштаба заказа. На сайте нашей компании заказчик может просмотреть прайс-лист на распространенные работы. Отличительным преимуществом служит составление проекта по нулевой стоимости, для этого сотрудник выезжает на участок и выполняет нужные измерения .
В том случае, если вы не нашли требующейся статьи на странице , то позвоните нашим операторам по горячей линии или заполните заявку на сайте. Мы передадим все запрашиваемые материалы по осуществлению демонтажа и стоимости в в течении одного рабочего дня .
Демонтаж административных, жилых, частных объектов | |
---|---|
Тип демонтажа | Стоимость демонтажа |
Демонтаж бетонных фундаментов | от 100 руб./м3 |
Демонтаж лифта | от 350000 руб./шт. |
Снос дачного дома | от 150 руб./м3 |
Внутренний демонтаж зданий | от 150 руб./м3 |
Демонтаж дачного дома | от 150 руб./м3 |
Демонтаж лифтовой шахты | от 200 руб./м3 |
Демонтаж ненесущей перегородки | от 150 руб./м2 |
Демонтаж промышленных сооружений | |
Тип демонтажа | Стоимость демонтажа |
Демонтаж ангаров | от 250 руб./м3 |
Демонтаж котельной | от 400 руб./м3 |
Демонтаж складов | от 200 руб./м3 |
Демонтаж цеха | от 300 руб./м3 |
Снос заводов | от 250 руб./м3 |
Снос фабрик | от 250 руб./м3 |
Демонтаж заводов | от 400 руб./м3 |
демонтаж кирпичной дымовой трубы | от 15000 руб./шт |
Демонтаж путепровода | от 15000 руб./шт |
Демонтаж фабрик | от 250 руб./м3 |
Снос ангаров | от 190 руб./м3 |
Снос моста | от 450 руб./м2 |
Снос складов | от 150 руб./м3 |
Снос цеха | от 350 руб./м3 |
Демонтаж с применением ручной силы | |
Тип демонтажа | Стоимость демонтажа |
Демонтаж бетона | от 150 руб./м3 |
Демонтаж лестничных маршей | от 50000 руб./шт. |
Демонтаж асфальта | от 50 руб./м3 |
Демонтаж кирпичной кладки | от 150 руб./м3 |
Демонтаж крыши | от 200 руб./м2 |
Демонтаж перегородок из ацеита | от 150 руб./м2 |
Демонтаж при помощи гидромолота | от 2 руб./м3 |
Ручная разборка зданий | от 7 руб./м3 |
Демонтаж с применением техники | |
Тип демонтажа | Стоимость демонтажа |
Демонтаж бетонных конструкций | от 200 руб./м3 |
Демонтаж железобетона | от 300 руб./м3 |
Демонтаж моста | от 600 руб./м3 |
Демонтаж павильонов, ларьков, магазинов, гаражей | от 100 руб./м3 |
Демонтаж железобетонных конструкций | от 150 руб./м3 |
Демонтаж металлоконструкций и резка метала | от 250 руб./м3 |
Демонтаж при помощи экскаватора | от 70 руб./м3 |
Демонтаж с использованием гидроклина | от 6 руб./м3 |
Демонтаж с использованием мини-роботов | от 5 руб./м3 |
Прочие услуги по демонтажу | |
Тип демонтажа | Стоимость демонтажа |
Вывоз и утилизация строительного мусора | от 40 руб./кг |
Демонтаж кирпичных зданий | от 100 руб./м3 |
Демонтаж промышленных зданий | от 350 руб./м3 |
Разработка проекта демонтажа | от 10000 руб./кол-во |